segunda-feira, 4 de maio de 2009

Segue o ranking dos times que dispultarão a Série B em 2009 por percentual de aproveitamento no ano. Não foram contabilizados os amistosos. Entre parentese a posição do ultimo ranking, realizado no dia 16 de abril.

1º Atletico-Go 80,0% (1º)
2º Vasco 75,4% (2º)
3º Brasiliense 66,7% (4º)
4º Fortaleza 65,5% (7º)
5º Bahia 65,5% (3º)
6º Ipatinga 65,2% (6º)
7º Portuguesa 61,9% (8º)
8º Ceará 60,3% (9º)
9º ABC 60,0% (5º)
10º Campinense 51,7% (10º)
11º Figueirense 48,5% (11º)
12º Ponte Preta 47,1% (13º)
13º Juventude 45,5% (14º)
14º Vila Nova 45,1% (15º)
15º América-RN 43,3% (16º)
16º Paraná 42,7% (12º)
17º Bragantino 40,4% (17º)
18º São Caetano 38,6% (18º)
19º Duque de Caxias 35,6% (19º)
20º Guarani 24,6% (20º)

Times que mais jogaram no ano

1º Fortaleza e Ponte Preta 29 vezes
2º Bahia 28 vezes

Times que menos jogaram no ano

1º Duque de Caxias 15 vezes
2º Vila Nova 17 vezes
3º Guarani 18 vezes

Times que mais ganharam

1º Brasiliense 17 vezes
2º Bahia, Fortaleza 15 vezes

Times que mais perderam

1º Guarani 12 vezes
2º Paraná 11 vezes
3° São Caetano 9 vezes

Nenhum comentário: